(型號) Model |
(尺寸) Size(mm) |
(電壓) Rated Voltage |
(頻率) Fre- quency |
(電流) Current |
(功率) Power |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)壓) Max.Static Pressure |
(風(fēng)量) Maximun Air Flow |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
|||
A | B | C | VDC | Hz | A | W | RPM | mmAq | M3/min | CFM | dBA | g | |
JAH0409X-A | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 10/9 | 2700/2300 | 1.7/1.3 | 0.6/0.7 | 21/24 | 29/33 | 520 |
JAH0409X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2700/3000 | 1.7/1.3 | 0.6/0.7 | 21/24 | 29/33 | ||||
JAH0415X-A | 160 | 170 | 222 | 120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 11/10 | 2600/2800 | 1.9/2.4 | 1.0/1.1 | 35/39 | 30/34 | 560 |
JAH0415X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2600/2800 | 1.9/2.4 | 1.0/1.1 | 35/39 | 30/34 | ||||
JAH0419X-A | 198 | 208 | 260 | 120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 10/9 | 2500/2400 | 2.0/2.6 | 1.4/1.3 | 49/46 | 33/31 | 600 |
JAH0419X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 12/11 | 2500/2400 | 2.0/2.6 | 1.4/1.3 | 49/46 | 33/31 |
微信公眾號
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓