(型號) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH1225S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.30 | 2000 | 79.75 | 2.57 | 32.5 | 148 |
JDM1225S | 0.25 | 1700 | 66.05 | 2.01 | 28.0 | ||||
JDL1225S | 0.20 | 1400 | 52.58 | 1.37 | 24.4 | ||||
JDH1225B | Ball | 0.30 | 2000 | 79.75 | 2.57 | 32.5 | |||
JDM1225B | 0.25 | 1700 | 66.05 | 2.01 | 28.0 | ||||
JDL1225B | 0.20 | 1400 | 52.58 | 1.37 | 24.4 | ||||
JDH1225S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.23 | 2000 | 79.75 | 2.57 | 32.5 | |
JDM1225S | 0.18 | 1700 | 66.05 | 2.01 | 28.0 | ||||
JDL1225S | 0.13 | 1400 | 52.58 | 1.37 | 24.4 | ||||
JDH1225B | Ball | 0.23 | 2000 | 79.75 | 2.57 | 32.5 | |||
JDM1225B | 0.18 | 1700 | 66.05 | 2.01 | 28.0 | ||||
JDL1225B | 0.13 | 1400 | 52.58 | 1.37 | 24.4 |
微信公眾號
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓