(型號(hào)) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(頻率) Fre- quency |
(電流) Current |
(功率) Power |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(噪音) Noise Level |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(重量) Weight |
|
VDC | Hz | A | W | RPM | dBA | M3/hr | CFM | mmH20 | g | ||
JAH1225S | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.07 | 14/13 | 2150/2450 | 34/39 | 100/115 | 59/68 | 4.0/4.3 | 370 |
JAM1225S | 220-240 | 50/60 | 0.06 | 11/10 | 2000/2200 | 33/34 | 94/102 | 55/60 | 3.0/3.7 | ||
JAL1225S | 220-240 | 50/60 | 0.05 | 9/8 | 1800/1800 | 31/31 | 85/85 | 50/50 | 2.2/2.2 | ||
JAH1225S | 100-125 | 50/60 | 0.17 | 14/13 | 2150/2450 | 34/39 | 100/115 | 59/68 | 4.0/4.3 | ||
JAM1225S | 100-125 | 50/60 | 0.13 | 11/10 | 2000/2200 | 33/34 | 94/102 | 55/60 | 3.0/3.7 | ||
JAL1225S | 100-125 | 50/60 | 0.09 | 9/8 | 1800/1800 | 31/31 | 85/85 | 50/50 | 2.2/2.2 | ||
JAH1225B | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.07 | 14/13 | 2150/2450 | 34/39 | 100/115 | 59/68 | 4.0/4.3 | |
JAM1225B | 220-240 | 50/60 | 0.06 | 11/10 | 2000/2200 | 33/34 | 94/102 | 55/60 | 3.0/3.7 | ||
JAL1225B | 220-240 | 50/60 | 0.05 | 9/8 | 1800/1800 | 31/31 | 85/85 | 50/50 | 2.2/2.2 | ||
JAH1225B | 100-125 | 50/60 | 0.17 | 14/13 | 2150/2450 | 34/39 | 100/115 | 59/68 | 4.0/4.3 | ||
JAM1225B | 100-125 | 50/60 | 0.13 | 11/10 | 2000/2200 | 33/34 | 94/102 | 55/60 | 3.0/3.7 | ||
JAL1225B | 100-125 | 50/60 | 0.09 | 9/8 | 1800/1800 | 31/31 | 85/85 | 50/50 | 2.2/2.2 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓